เกี่ยวกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ...
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
หนังสือเวียน
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ (ส่วนราชการกระทรวง/เทียบเท่า/กรม)
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/34 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (การติดตาม)
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/352 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการกระทรวง/เทียบเท่า/กรม)
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/351 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการจังหวัด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
: แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.doc)
: แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.pdf)
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วน ที่ นร 1013.7/199 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว28 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว32 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547: มาตรา 5 มาตรา 6(2) มาตรา 9 และมาตรา 13 พร้อมทั้งบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 (ระบุอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามมาตรา 6(2))
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อส่วนราชการ
ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
กรณีตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. จะลงประกาศ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการเผยแพร่เพื่อทราบ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | 9 สิงหาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
2 | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 2 พฤศจิกายน 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
3 | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | 1กรกฎาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
4 | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | 1 กรกฎาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
5 | สำนักงบประมาณ | 15 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
6 | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | 15 มกราคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
7 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
8 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
9 | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
10 | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
11 | กรมประชาสัมพันธ์ | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
12 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 9 ธันวาคม 2553 | ตรวจสอบ | ![]() |
13 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 7 สิงหาคม 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
14 | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ | 16 มีนาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
15 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | ![]() |
||
16 | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
17 | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
18 | กรมธนารักษ์ | 5 กรกฎาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
19 | กรมบัญชีกลาง | 18 สิงหาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
20 | กรมศุลกากร | 21 มกราคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
21 | กรมสรรพสามิต | 22 กุมภาพันธ์ 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
22 | กรมสรรพากร | 4 มกราคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
23 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | 8 พฤศจิกายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
24 | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 18 สิงหาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
25 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
26 | สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
27 | สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
28 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 10 มกราคม 2554 | ตรวจสอบ | ![]() |
29 | กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
30 | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | 22 มกราคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
31 | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 13 กันยายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
32 | กรมกิจการผู้สูงอายุ | 6 กันยายน 2561 | ตรวจสอบ |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
33 | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 10 มกราคม 2554 | ตรวจสอบ | ![]() |
34 | กรมพลศึกษา | 7 พฤษภาคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
35 | กรมการท่องเที่ยว | 22 มกราคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
36 | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 26 เมษายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
37 | กรมชลประทาน | 8 พฤษภาคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
38 | กรมปศุสัตว์ | 27 มีนาคม 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
39 | กรมส่งเสริมการเกษตร | 19 พฤษภาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
40 | กรมพัฒนาที่ดิน | 3 พฤศจิการยน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
41 | กรมการข้าว | 7 พฤษภาคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
42 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 1 พฤศจิกายน 2555 | ตรวจสอบ | ![]() |
43 | กรมวิชาการเกษตร | 1 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
44 | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 30 มิถุนายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
45 | กรมประมง | 31 พฤษภาคม 2553 | ตรวจสอบ | ![]() |
46 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 12 มีนาคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
47 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 15 มกราคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
48 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 29 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
49 | กรมหม่อนไหม | 31 ตุลาคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
50 | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 8 มิถุนายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
51 | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | 30 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
52 | กรมเจ้าท่า | 8 พฤษภาคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
53 | กรมการขนส่งทางบก | 25 เมษายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
54 | กรมทางหลวง | 18 กันยายน 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
55 | กรมทางหลวงชนบท | 8 กรกฏาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
56 | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 8 พฤศจิกายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
57 | กรมท่าอากาศยาน | ![]() |
||
58 | กรมการขนส่งทางราง | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
59 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 27 มีนาคม 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
60 | กรมควบคุมมลพิษ | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
61 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 19 พฤษภาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
62 | กรมทรัพยากรธรณี | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
63 | กรมทรัพยากรน้ำ | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
64 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 30 มิถุนายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
65 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
66 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 8 กันยายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
67 | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 24 กันยายน 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
68 | กรมป่าไม้ | 26 กันยายน 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
69 | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 30 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
70 | กรมอุตุนิยมวิทยา | 14 กรกฎาคม 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
71 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
72 | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 3 พฤศจิการยน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
73 | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
74 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 18 กันยายน 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
75 | กรมธุรกิจพลังงาน | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
76 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
77 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 26 เมษายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
78 | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 11 ตุลาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
79 | กรมการค้าต่างประเทศ | 1 กรกฎาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
80 | กรมการค้าภายใน | 15 มกราคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
81 | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
82 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 30 ธันวาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
83 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
84 | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 4 กุมภาพันธ์ 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
85 | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
86 | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
87 | กรมการปกครอง | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
88 | กรมการพัฒนาชุมชน | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
89 | กรมที่ดิน | 30 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
90 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
91 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
92 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
93 | สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 1 มิถุนายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
94 | กรมคุมประพฤติ | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
95 | กรมบังคับคดี | 22 กุมภาพันธ์ 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
96 | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 11 ตุลาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
97 | กรมราชทัณฑ์ | 29 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
98 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
99 | สำนักงานกิจการยุติธรรม | 29 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
100 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
101 | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | 31 ตุลาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
102 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 9 เมษายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
103 | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | 30 พฤษภาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
104 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
105 | กรมการจัดหางาน | 30 ธันวาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
106 | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 15 ตุลาคม 2555 | ตรวจสอบ | ![]() |
107 | สำนักงานประกันสังคม | 8 พฤศจิกายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
108 | สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
109 | กรมการศาสนา | 15 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
110 | กรมศิลปากร | 2 พฤศจิกายน 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
111 | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 21 มีนาคม 2554 | ตรวจสอบ | ![]() |
112 | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
113 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
114 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 1 กันยายน 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
115 | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 1 กรกฎาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
116 | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ |
# | ส่วนราชการ | วันที่แต่งตั้ง | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
117 | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 5 กรกฎาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
118 | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 17 ตุลาคม 2560 | ตรวจสอบ | |
119 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7 สิงหาคม 2558 | ตรวจสอบ | |
120 | สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา | 31 พฤษภาคม 2553 | ตรวจสอบ |
# | ส่วนราชการ | วันที่แต่งตั้ง | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
121 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 30 ธันวาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
122 | กรมการแพทย์ | 26 เมษายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
123 | กรมควบคุมโรค | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
124 | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 8 กรกฎาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
125 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 31 ตุลาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
126 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 8 พฤศจิกายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
127 | กรมสุขภาพจิต | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
128 | กรมอนามัย | 29 พฤศจิกายน 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
129 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 8 พฤศจิกายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | วันที่แต่งตั้ง | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
130 | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | 25 เมษายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
131 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 2 เมษายน 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
132 | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 15 พฤศจิกายน 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
133 | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | 5 กรกฎาคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
134 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | 7 พฤษภาคม 2556 | ตรวจสอบ | ![]() |
135 | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ตรวจสอบ | ![]() |
|
136 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | ส่วนราชการ | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
137 | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 7 มกราคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
138 | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | 8 มีนาคม 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
139 | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
140 | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 6 กันยายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
141 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
142 | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ | ตรวจสอบ |
จังหวัดหรือภูมิภาค
# | จังหวัด | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
1 | จังหวัดกำแพงเพชร | 9 เมษายน 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
2 | จังหวัดพะเยา | 8 กรกฎาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
3 | จังหวัดตาก | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
4 | จังหวัดแพร่ | 2 เมษายน 2562 | ตรวจสอบ | |
5 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 30 มิถุนายน 2559 | ตรวจสอบ | |
6 | จังหวัดเชียงราย | 1 กรกฎาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
7 | จังหวัดอุทัยธานี | 9 สิงหาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
8 | จังหวัดเชียงใหม่ | 15 พฤษภาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
9 | จังหวัดนครสวรรค์ | 16 มีนาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
10 | จังหวัดน่าน | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
11 | จังหวัดพิจิตร | 8 มิถุนายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
12 | จังหวัดพิษณุโลก | 8 มิถุนายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
13 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 18 สิงหาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
14 | จังหวัดลำปาง | 29 กันยายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
15 | จังหวัดลำพูน | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
16 | จังหวัดสุโขทัย | 23 ธันวาคม 2563 ![]() |
ตรวจสอบ | ![]() |
17 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 8 มิถุนายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | จังหวัด | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
18 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
19 | จังหวัดเลย | 18 สิงหาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
20 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 29 กันยายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
21 | จังหวัดขอนแก่น | 9 สิงหาคม 2561 | ตรวจสอบ | ![]() |
22 | จังหวัดนครพนม | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
23 | จังหวัดศรีสะเกษ | 15 พฤษภาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
24 | จังหวัดชัยภูมิ | 6 สิงหาคม 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
25 | จังหวัดนครราชสีมา | 18 สิงหาคม 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
26 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 26 เมษายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
27 | จังหวัดมหาสารคาม | 16 มีนาคม 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
28 | จังหวัดมุกดาหาร | 26 เมษายน 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
29 | จังหวัดยโสธร | 17 ตุลาคม 2560 | ตรวจสอบ | ![]() |
30 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 30 มิถุนายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
31 | จังหวัดสกลนคร | 7 สิงหาคม 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
32 | จังหวัดสุรินทร์ | 29 พฤศจิกายน 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
33 | จังหวัดหนองคาย | 3 พฤศจิกายน 2563 | ตรวจสอบ | ![]() |
34 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 7 สิงหาคม 2558 | ตรวจสอบ | ![]() |
35 | จังหวัดอุดรธานี | 30 พฤษภาคม 2557 | ตรวจสอบ | ![]() |
36 | จังหวัดอุบลราชธานี | 4 กุมภาพันธ์ 2562 | ตรวจสอบ | ![]() |
37 | จังหวัดบึงกาฬ | 30 มิถุนายน 2559 | ตรวจสอบ | ![]() |
# | จังหวัด | แต่งตั้งเมื่อวันที่ | ตรวจสอบสาธารณะ | ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม |
---|---|---|---|---|
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 8 กันยายน 2560 | ตรวจสอบ | |
