|
การจัดส่งข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการ
ตารางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 204 หน่วยงาน
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21)
สัญลักษณ์
(/) = ส่งรายงานฯ
(-) = ไม่จัดส่งรายงานฯ
ส่วนราชการ | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. สำนักนายกรัฐมนตรี | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | / | / | / | - | / | / | - | / | - | / |
/ |
/ | / | ||
2 | กรมประชาสัมพันธ์ | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | ||
7 | สำนักงบประมาณ | / | / | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
10 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
11 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
12 | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
13 | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | ||
2. กระทรวงการคลัง | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมธนารักษ์ | - | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมบัญชีกลาง | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมศุลกากร | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมสรรพสามิต | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | ||
6 | กรมสรรพากร | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | / | / | / | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | ||
3. กระทรวงการต่างประเทศ | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมพลศึกษา | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมการท่องเที่ยว | / | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมกิจการเด็กและเยาวชน | / | / | - | / | / | - | / | / | |||||||
6 | กรมสวัสดิการผู้สูงอายุ | - | / | - | / | / | / | / | / | |||||||
5 | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | / | / | / | - | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมชลประทาน | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | ||
4 | กรมประมง | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมปศุสัตว์ | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมพัฒนาที่ดิน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | กรมวิชาการเกษตร | / | / | / | - | / | / | - | - | / | / | / | / | / | ||
8 | กรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | - | - | - | / | - | - | / | - | / | / | ||
9 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
10 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | ||
11 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | ||
12 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
13 | กรมการข้าว | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
14 | กรมหม่อนไหม | / | / | / | / | / | - | - | - | / | / | / | / | / | ||
15 | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | ไม่มีพรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | ไม่มี พรก. | / | / | / | / | / | ||
7. กระทรวงคมนาคม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2 | กรมเจ้าท่า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมการขนส่งทางบก | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมท่าอากาศยาน | / | / | - | - | / | / | - | - | - | / | / | / | / | ||
5 | กรมทางหลวง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมทางหลวงชนบท | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | กรมการขนส่งทางราง (ตั้งใหม่ 2562) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | ||
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมควบคุมมลพิษ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมทรัพยากรธรณี | / | / | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | ||
5 | กรมทรัพยากรน้ำ | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | / | / | - | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | / | / | / | / | / | / | - | - | / | / | - | / | / | ||
9 | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
10 | กรมป่าไม้ | / | / | - | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | / | / | / | / | - | - | / | - | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมอุตุนิยมวิทยา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
4 | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | ||
10. กระทรวงพลังงาน | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | / | / | - | - | - | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมธุรกิจพลังงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
11. กระทรวงพาณิชย์ | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | / | / | / | / | / | / | - | / | - | / | / | / | / | ||
2 | กรมการค้าต่างประเทศ | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | ||
3 | กรมการค้าภายใน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | ||
4 | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | / | / | / | - | / | / | / | / | / | - | / | / | / | ||
5 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า | / | / | / | / | / | / | |||||||||
12. กระทรวงมหาดไทย | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | - | - | / | / | - | / | / | - | - | - | - | / | - | ||
2 | กรมการปกครอง | / | / | - | - | / | - | - | - | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมการพัฒนาชุมชน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมที่ดิน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | ||
7 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
13. กระทรวงยุติธรรม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมคุมประพฤติ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมบังคับคดี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | - | - | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมราชทัณฑ์ | / | / | - | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | ||
7 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | สำนักงานกิจการยุติธรรม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
10 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
14. กระทรวงแรงงาน | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมการจัดหางาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | / | / | / | / | / | / | - | - | - | / | / | / | / | ||
5 | สำนักงานประกันสังคม | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | ||
15. กระทรวงวัฒนธรรม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | / | - | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมการศาสนา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมศิลปากร | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
16. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | / | / | / | / | - | / | / | - | - | / | / | / | / | ||
2 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | / | - | - | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย) | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | - | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | / | / | / | ||
5 | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) | - | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
6 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | - | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | สถาบันวิทยาลัยชุมชน | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
17.5 มหาวิทยาลัย | ||||||||||||||||
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | มหาวิทยาลัยนครพนม | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | / | - | / | / | / | / | / | ||
17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ | ||||||||||||||||
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | / | / | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | / | / | - | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | / | / | / | / | / | / | - | - | - | / | / | / | / | ||
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | / | / | - | - | / | - | - | / | - | - | / | / | / | ||
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | / | / | / | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | ||
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | - | / | - | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | ||
21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | - | - | - | / | / | - | - | / | - | / | / | / | ||
24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | / | / | / | / | / | - | - | - | - | / | / | / | / | ||
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง- | / | / | / | / | / | ||||||||||
32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | - | / | - | - | / | - | - | - | / | - | - | / | / | ||
36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | / | / | - | - | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | ||||||||||||||||
1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | / | / | - | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | / | / | / | - | / | / | / | - | / | - | / | / | / | ||
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | / | / | / | ||
5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | / | / | / | / | / | - | - | / | / | - | / | / | / | ||
7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
18. กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | ||
2 | กรมการแพทย์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมควบคุมโรค | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | / | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
7 | กรมสุขภาพจิต | / | / | - | / | / | - | / | / | / | / | - | / | / | ||
8 | กรมอนามัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
9 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | ||
19. กระทรวงอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | / | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
2 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
3 | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | / | / | ||
5 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
6 | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | ||
7 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง | ||||||||||||||||
1 | สำนักราชเลขาธิการ | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | / | - | / | ||
2 | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | / | / | - | - | / | - | / | / | - | / | / | / | / | ||
3 | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4 | ราชบัณฑิตยสภา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) | / | / | / | / | / | / | - | / | / | - | / | / | / | ||
6 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) | / | / | / | / | / | / | |||||||||
7 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | ||
21. กระทรวงกลาโหม | ||||||||||||||||
1 | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | / | / | - | - | - | - | / | - | / | - | / | / | / | ||
2 | สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม | / | / | / | / | / | / | |||||||||
4 | กองบัญชาการกองทัพไทย | - | / | / | - | / | / | - | - | / | / | - | / | / | ||
5 | กองทัพบก | - | / | - | / | - | - | - | / | / | / | - | / | / | ||
6 | กองทัพเรือ | / | / | / | - | - | - | / | / | - | / | / | / | / | ||
7 | กองทัพอากาศ | / | / | - | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / |
- 21803 reads